Paid
Invoice Number | INV-7257 |
Invoice Date | July 21, 2022 |
Due Date | August 4, 2022 |
Total Due | $1,189.73 |
1605 Fairway Dr.
Corona, CA 92883
DRE #01445313
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
1 | 1,000qty South Corona EDDM (Print Only) - Full Color both sides |
$489.00 | 0% | $489.00 |
1 | 2,000qty Eagle Glen EDDM (Print Only) - Full Color both sides |
$605.00 | 0.00% | $605.00 |
Sub Total | $1,094.00 |
Tax | $95.73 |
Total Due | $1,189.73 |
Please send payment in the amount listed above via Zelle.
Our Zelle Account Payment Phone Number:
(951) 281-9986